🎁 43 € cadeau + 💸 59 € loyaliteit
Geleverd met de software Artistic Digitizer Junior
• 160 borduurmotieven
• 820 steken per minuut
• Een zeer complete borduurmachine
|
Creatieve fournituren |
|
Naaipatronen |
|
Stoffen en versteviging |
|
Lockmachines, naaimachines |
|
Borduren en stramien |
|
Patchwork Quilting |
|
Loeplampen |
|
Creatieve hobby’s |
|
Opbergen en dozen |
|
Breien en haken |
|
Creatieve boeken |
Door dit product te kopen verzamel je
599
punt
punten.
Je winkelwagen komt in totaal 599
punten dat kan worden omgezet in een tegoedbon van
€ 17,97.
Begin op de best mogelijke manier met borduren met de digitaliseringssoftware JANOME Digitizer Jr V5.0.
Gebaseerd op de efficiëntie van zijn tegenhanger, de Digitizer MBX V5.0, met zijn gebruiksvriendelijke interface, gemakkelijk te gebruiken functies en mogelijkheden die u zullen helpen om sneller te digitaliseren en borduren dan u zich kunt voorstellen !
TECHNISCHE KENMERKEN
Krachtig
Gemakkelijk te gebruiken dankzij de interface en de grote pictogrammen.
Automatische indeling voor verschillende stoffen
Monogrammen maken
Borduurontwerpen met 11 ingebouwde lettertypen
Realistisch uitzicht op 3D-tekeningen
Ontwerpcapaciteit voor borduurwerk voor MA / Giga Hoops
Machineconnectiviteit via een USB-kabel
DRIE GEÏNTEGREERDE PROGRAMMA'S
Gebruik Digitizer JR om uw eigen ontwerpen te maken met uw pc en borduur ze vervolgens op uw Janome Memory Craft.
Beschikbare applicaties: EasyImport, EasyEdit en EasyGiga Hoop
EASY IMPORT
U kunt direct cliparts (.wmf) en bitmap (.bmp) importeren. Uw ontwerp wordt automatisch geoptimaliseerd om aan te passen aan het borduurgebied van uw keuze. Met de automatische registratieservice kunt u uw BMP- of WMF-afbeelding met één muisklik omzetten in een borduurpatroon (Janome. JEF-formaat).
Bij het toewijzen van puntgegevens kunt u kiezen uit vijf soorten vulpunten en vijf lijnen van puntvariaties. Kies uit een palet van 78 draadkleuropties.
Draaien, Spiegelbeeld, Omkeren en Het Formaat Wijzigen van uw ontwerp met gemak. Breng correcties aan op de bitmap met zoommogelijkheden, potlood en gum. Met behulp van de traceerfunctie kunt u snel en eenvoudig een lijntekening maken. Het venster voor gedeeld scherm stelt u in staat om zowel de afbeelding van uw ontwerp (.bmp) als de steekafbeelding (.jef) gelijktijdig te zien. Print een modelafbeelding van de richtlijn (voor perfecte plaatsing met de Clothsetter) en kleurenscheidingen.
Verschillen tussen de Digitizer Junior en Digitizer Full software van Janome
| Kenmerken | Digitizer Jr | Digitaliseerder Vol |
| Eenvoudige interface met grote pictogrammen | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| "Combinatiemodus" voor het maken van multi-frame projecten | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| Klik om te tekenen | ||
| - Onmiddellijk | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Geavanceerd | beperkt | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Beeldbewerking | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Klik om te borduren | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Foto klik | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Automatische aanpassing voor verschillende stoffen | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| Lettering | ||
| - Geborduurde teksten | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Monogrammen | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Tekstbewerking | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Basis herinrichting | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Herontwerp en geavanceerde bewerking | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Vooraf gescande lettertypen | 11 | 75 |
| - Conversie van TrueType®-lettertypen naar borduurwerk | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Kleine lettertypen voor microborduurwerk | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Vullingen | ||
| - Satijn / Weefsel | beperkt | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Reliëf / Radiaal / Contouren / Motieven | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Gestippeld | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Kruissteek (optioneel) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Wegpunten | ||
| - Eenvoudig / drievoudig | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - Sculptuur (imitatie van handmatig voorsteeksel) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Motief | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Lontborduurwerk (parelsteek) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Achtersteek / steelsteek | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - Kruissteek (optioneel) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Patroonvulling maken | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Automatische contourcreatie (offsetobjecten) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Punt-voor-punt bewerking met Easy Edit | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Automatische invoeging van verbindingspunten, bevestigingscommando's en draadsnij-instructies | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Realistische visualisatie van borduurwerk | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| Voorgeprogrammeerde industriële kaders | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Voorbereiding van patronen voor grote frames MA/GigaHoop | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| Design Gallery (organisator van borduurbibliotheek) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Directe verbinding met de machine via USB-kabel | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| MB-4 machinebesturing | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Ondersteunde borduurformaten | ||
| - JAN, JEF, JEF+, SEW, EMB, EMX, JMT | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - PES, PEC, HUS, VIP, VP3, EXP, PCS, PCM, CSM, XXX, DST | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| - U??, DSB, 10O (alleen-lezen) | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | |
| Ondersteunde afbeeldingsformaten | ||
| - BMP, JPG | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
| - PNG, PCX, WMF, EMF, EPS | Je suis getraind op gegevens tot oktober 2023. |
Vidéo de présentation :
Voir la vidéo
Je bent misschien ook geïnteresseerd in
🎁 43 € cadeau + 💸 59 € loyaliteit
Geleverd met de software Artistic Digitizer Junior
• 160 borduurmotieven
• 820 steken per minuut
• Een zeer complete borduurmachine
🎁 65 € cadeau + 💸 71 € loyaliteit
Geleverd met de software Artistic Digitizer Junior
• 180 borduurmotieven
• 820 steken per minuut
• Borduuroppervlak 20 x 36 cm
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.